Register-Nummer | Titel Leitlinienkoordinator/federführender Autor | Klasse | Stand | Status | Kategorien/ Schlagworte |
---|---|---|---|---|---|
031-002 | Radioiodtherapie beim differenzierten Schilddrüsenkarzinom | S1 | Okt. 2015 | Aktualisierung zurückgestellt1 | Onkologie Schilddrüse Therapie |
031-003 | Radioiodtherapie bei benignen Schilddrüsenerkrankungen | S1 | Jun. 2022 | Gültig bis längstens 6/2027 | Schilddrüse Therapie |
031-005 | Lungenszintigraphie | S1 | Nov. 2017 | Aktualisierung in Bearbeitung/ Abstimmung | Diagnostik Lunge |
031-006 | Myokard-Perfusions-SPECT(-CT) | S1 | Jul. 2023 | Gültig bis längstens 7/2027 | Diagnostik Herz & Kreislauf |
031-011 | Schilddrüsenszintigraphie mit Tc-99m Pertechnetat und I-123 Natriumiodid | S1 | Jul. 2022 | Gültig bis längstens 7/2027 | Diagnostik Onkologie Schilddrüse |
031-012 | Radioiodtest mit I-131 oder I-123 Natriumiodid | S1 | Jul. 2022 | Gültig bis längstens 7/2027 | Diagnostik Onkologie Schilddrüse |
031-013 | Iod-131-Ganzkörper-Szintigraphie beim diff. Schilddrüsenkarzinom | S1 | Aktualisierung zurückgestellt2 | Diagnostik Onkologie Schilddrüse | |
031-016 | Hirnperfusions-SPECT mitTc-99m-Radiopharmaka | S1 | Sep. 2019 | Aktualisierung angemeldet | Diagnostik Hirn & Nervensystem |
031-018 | Differentialindikationfür verschiedene radioaktive Arzneimittel bei unterschiedlichen entzündlichen Erkrankungen | S1 | Aktualisierung in Bearbeitung/ Abstimmung | Diagnostik Entzündung | |
031-022 | Skelettszintigraphie | S1 | Nov. 2022 | Gültig bis längstens 11/2027 | Diagnostik Onkologie Skelett & Gelenke |
031-023 | Radiosynoviorthese | S1 | Okt. 2019 | Aktualisierung in Bearbeitung/ Abstimmung | Entzündung Skelett & Gelenke |
031-025 | [99mTc]Tc-DMSA-Szintigraphiebei Kindern | S1 | Nov. 2022 | Gültig bis längstens 11/2027 | Diagnostik Niere |
031-030 | NuklearmedizinischeBildgebung | S1 | Jan. 2015 | Aktualisierung in Bearbeitung/ Abstimmung | Diagnostik |
031-031 | Radioimmuntherapie des CD20-positiven follikulärenB-Zell-Non-Hodgkin-Lymphoms | S1 | Dez. 2011 | Aktualisierung angemeldet, Leitlinie vor Einreichung | Onkologie Therapie |
031-033 | Nuklearmedizinische Wächter-Lymphknoten-Diagnostik | S1 | Nov. 2022 | Gültig bis längstens 11/2027 | Diagnostik Onkologie |
031-037 | SPECT-Untersuchungen mit dem 123I-markierten Dopamintransporter-Liganden FP-CIT (DaTSCAN) | S1 | Mai 2017 | Aktualisierung in Bearbeitung/ Abstimmung | Diagnostik Hirn & Nervensystem |
031-038 | Knochenszintigraphie bei Kindern | S1 | Jun. 2015 | Aktualisierung angemeldet, Leitlinie vor Einreichung | Diagnostik Onkologie Skelett & Gelenke |
031-039 | Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate | S1 | Aktualisierung angemeldet, Leitlinie vor Einreichung | Diagnostik Niere | |
031-040 | Durchführung und Befundung der 123I-mIBG-Szintigraphie beiKindern und Jugendlichen | S1 | Feb. 2020 | Gültig bis längstens 2/2025 | Diagnostik Onkologie |
031-042 | Nierenfunktionsszintigraphie mit und ohne Furosemid-Diurese beiKindern und Erwachsenen | S1 | Nov. 2022 | Gültig bis längstens 11/2027 | Diagnostik Niere |
031-043 | Radioiodtherapie und diagnostische 131I-Ganzkörperszintigraphiebei differenzierten Schilddrüsenkarzinomen im Kindes- und Jugendalter | S1 | Dez. 2013 | Aktualisierung zurückgestellt3 | Diagnostik Onkologie Schilddrüse Therapie |
031-045 | Peptidrezeptor-Radionuklidtherapie | S1 | Dez. 2013 | Aktualisierung in Bearbeitung/ Abstimmung | Onkologie Therapie |
031-046 | Somatostatinrezeptor-PET/CT | S1 | Mär. 2017 | Aktualisierung angemeldet | Diagnostik Onkologie |
031-047 | Skelettdiagnostik mittels 18F-Natriumfluorid-PET und -PET/CT | S1 | Dez. 2011 | Aktualisierung angemeldet, Leitlinie vor Einreichung | Diagnostik Onkologie Skelett & Gelenke |
031-048 | Selektiveintraarterielle Radiotherapie (SIRT) maligner Lebertumoren | S1 | Dez. 2014 | Aktualisierung in Bearbeitung/ Abstimmung | Leber Onkologie Therapie |
031-049 | Ganzkörper-F-18-FDG-PET und -PET/CT bei Kindern mitonkologischen Erkrankungen | S1 | Dez. 2011 | Aktualisierung angemeldet, Leitlinie vor Einreichung | Diagnostik Onkologie |
031-050 | Tumor-Szintigraphie mit 123-Iod-(131-I)-meta-Iodbenzylguanidin (mIBG) | S1 | Jun. 2015 | Aktualisierung in Bearbeitung/ Abstimmung | Diagnostik Hirn & Nervensystem |
031-051 | PET-Untersuchungen bei Patienten mit Hirntumoren | S1 | Aktualisierung angemeldet, Leitlinie vor Einreichung | Diagnostik Hirn & Nervensystem Onkologie | |
031-052 | Beta-Amyloid-PET-Bildgebung des Gehirns | S1 | Okt. 2015 | Aktualisierung angemeldet | Diagnostik Hirn & Nervensystem |
031-053 | Radionuklidtherapie von Knochenmetastasen mittels Radium-223 | S1 | Okt. 2015 | Aktualisierung in Bearbeitung/ Abstimmung | Onkologie Skelett & Gelenke Therapie |
031-055 | PSMA-Liganden-PET/CT in der Diagnostik des Prostatakarzinoms | S1 | Okt. 2019 | Aktualisierung in Bearbeitung | Diagnostik Onkologie Prostata |
031-056OL | Schildddrüsenkarzinom | S3 | Neue Leitlinie | Diagnostik Onkologie Schilddrüse Therapie |
1 vor dem Hintergrund der S3-Leitlinie „Schilddrüsenkarzinom“ (Reg.-Nr. 031-056OL)
2 vor dem Hintergrund der S3-Leitlinie „Schilddrüsenkarzinom“ (Reg.-Nr. 031-056OL)
3 vor dem Hintergrund der S3-Leitlinie „Schilddrüsenkarzinom“ (Reg.-Nr. 031-056OL)